| 型號(hào) | UT278D |
| 鉗形電阻量程 | 0.00Ω-2000Ω |
| 泄漏電流量程 | 0.000mA-60A |
| 電流分辨率 | 1uA |
| 三四線法量程 | 0.00Ω-30kΩ |
| 土壤電阻率量程 | 0.00Ω-9999kΩm |
| 接地電壓量程 | 600V |
| 藍(lán) 牙 | √ |
| 內(nèi)置充電電池 | √ |
| TFT 彩屏顯示 | √ |
| USB 數(shù)據(jù)上傳功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
| 電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | √ |
| 背 光 | √ |
| 報(bào)警功能 | √ |
| 電池電壓低指示 | √ |
| 過載保護(hù) | √ |
| 技術(shù)規(guī)格 |
| 功能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試、交流電流測(cè)試、交流電壓測(cè)試 |
| 精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 電源 | DC 3.7V 鋰電池 |
| 電阻分辨率 | 0.01Ω |
| 電流分辨率 | 0.001mA |
| 電壓分辨率 | 0.01V |
| 鉗口尺寸 | 68mm |
| 顯示模式 | 2.4 寸彩色液晶屏 |
| LCD 尺寸 | 46mm×29mm |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:273mm×106mm×53mm |
| 測(cè)量時(shí)間 | 1 次/秒 |
| USB 接口 | 具有 USB 接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
| 通 訊 線 | USB 通訊線 1 條 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最大 500 組數(shù)據(jù),顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
| 報(bào)警功能 | 測(cè)量值超出報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
| 電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī) 15 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 功耗 | 750mA MAX |
| 質(zhì)量 | 儀表:975g (含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh 以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh 以下 |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間 500V) |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
| 外部磁場(chǎng) | <40A/m |
| 外部電場(chǎng) | <1V/m |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度 2); |
IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);
|