| 通用技術(shù)指標(biāo) |
| 任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V |
| V端子和COM端子間的最大差分電壓 | 1000V |
| 顯示屏 (LCD) | 6000 個(gè)計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
| 電池類型 | 2 AA, IEC LR6 |
| 電池壽命 | 最短 500 小時(shí) |
| 溫度 | 工作溫度: 0 °C 至 40 °C; |
| 存放溫度: -30 °C 至 60 °C |
| 相對(duì)濕度 | 工作濕度: 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 90%;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 75%; 非冷凝(低于 10 °C 時(shí)) |
| 工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 80%;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 70% |
| 海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
| 溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
| 電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件。 11 A,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件 |
| 體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
| 重量 | 455 g |
| IP 等級(jí) | IP40 |
| 安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,污染等級(jí) 2 |
| 電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
| 電磁兼容性 |
|