| 測量功能 | 量程和分辨率 | 最佳精度(讀數百分比+ LSD) |
| V dc | 400.0 mV,4.000 V,40.00 V,400.0 V,1000 V | 0.1% + 1 |
| V ac(真有效值) | 400.0 mV,4.000 V,40.00 V,400.0 V,1000 V | 0.7% + 2 |
| mA dc | 30.000 mA | 0.05 % + 2 |
| A dc | 1.000 A(0.440 A 持續) | 0.2% + 2 |
| A ac | 1.000 A(0.440 A 持續) | 1% + 2 |
| 電阻 | 400 Ohm,4000 Ohm,40000 Ohm,400000 Ohm,4 兆歐,40 兆歐 | 0.2% + 1 |
| 頻率(0.5 Hz 至 20 kHz) | 199.99 Hz,1999.9 Hz,19.999 kHz | 0.005 % + 1 |
| 二極管測試 | 2.000 V(顯示二極管電壓降) | 2% + 1 |
| 連續性 | 電阻 < 大約 100 歐姆時發出蜂鳴 |
| 輸出功能 | 量程和分辨率 | 驅動能力 | 精度(量程間距百分比) |
| 直流電流輸出(內部電池供電) | 0.000 至 20.000 mA 或 4.000 至 20.000 mA(開機時可選)超量程達到 24.000 mA | 符合 24 伏特或 1200 歐姆(20 毫安時) | 0.05% |
| 直流電流模擬(外部15 V 至 48 V 回路電源) | 0.000 至 20.000 mA 或 4.000 至 20.000 mA(開機時可選)超量程達到 24.000 mA | 1000 歐姆(20 毫安時) | 0.05% |
| 電流調整模式 | 粗調、微調、25% 和 100% 步進 |
| 自動:慢速斜坡,快速斜坡,25% 步進 |
| 18 °C 至 28 °C 溫度范圍,校準后持續 1 年 |
| 通用技術指標 |
| 任何插頭和接地之間施加的最高電壓 | 1000 V 真有效值 |
| 存放溫度 | -40 °C 至 60 °C |
| 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
| 溫度系數 | 0.05 x(規定精度)/°C(當溫度 < 18 °C 或 > 28 °C 時) |
| 相對濕度 | 95%(30 °C 以下)、75%(40 °C 以下)、45%(50 °C 以下)、35%(55 °C 以下) |
| 抗振性 | 隨機性,2 g,5-500 Hz |
| 撞擊 | 1 米跌落試驗 |
| 安全性 | IEC61010-1,污染等級 2 級/IEC61010-2-033,CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| 體積(高 x 寬 x 長) | 50 x 100 x 203 mm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) |
| 重量 | 600 g(1.3 lbs) |
| 電池 | 四節 AA 鹼性電池 |
| 電池使用時間 | 140 小時,標準(測量),10 小時,標準(輸出 12 mA) |
| 質保期 | 三年 |