
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
技術參數
| 量程 | A環境噪音:40~130dB C機械噪音:40~130dB |
| 分辯率 | 0.5dB |
| 精 確 度 | ±2dB |
| 響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| 操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
| 顯示 | 3位半液晶顯示 |
| 尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
| 重量 | 280g |
| 供電電源 | 單節9V電池,連續使用50小時 |
| 附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
| 產地 | 臺灣 |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 聲級計 |
| 產品型號 | CENTER329 |
| 適用標準 | IEC 651 TYPE II |
| 顯示特性 | 3位半液晶顯示 |
| 測量特性 | |
| 測量范圍 | 40~130dB |
| 測量分辨率 | 0.1dB |
| 測量準確度 | ±2dB |
| 動態范圍 | 30dB |
| 頻率響應 | 31.5Hz-8KHz |
| 頻率加權 | A、C |
| 時間加權 | FAST、SLOW |
| 其它功能 |
最大/最小值鎖定,讀值鎖定;
手動換檔。 |
| 附件 | |
| 標配 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
| 電源特性 | 單節9V電池,連續使用50小時 |
| 環境特性 | |
| 操作環境 |
操作環境:0℃~50℃,<90%R.H.
儲存環境:-10℃~60℃,<70%R.H |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 232×54×34mm |
| 重量 | 約280g |
| 其它 | |
| 其它特點 |
量程: 40-70dB、60-90dB、80-110dB、100-130dB
準確度: ±2dB 分辯率:0.1dB |