
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
雷擊浪涌發生器用于評估設備電源線和內部連接線在經受來自開關切換及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據。測試儀器的性能滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準的要求。
主要技術參數 Specifications
| 項 目 Item | SG-5006 | SG-5010A | SG-5010B |
| 輸出波形 | 綜合波 | 綜合波 | 綜合波 |
| 輸出電壓/電流 | 電壓波Voltage waveform: | 綜合波 Combinationwave:電壓 Voltage:1.2/50μs,0~10kV | 綜合波 Combinationwave:電壓 Voltage:1.2/50μs,0~10kV |
| 浪涌極性 Polarity | 正/負Positive/Negative | ||
| 浪涌發生 Triggering | 手動/自動 Manu/Auto | ||
| 相移 Phase shift | 與電源同步時為 | 綜合波,與電源同步時為0°~360° | 綜合波,與電源同步時為0°~360° |
| 輸出阻抗 | 綜合波 Combination wave:2Ω | 綜合波Combination wave:2Ω | |
| 耦合/去耦網絡 | 可選件: Optional parts:ET-501/ET-502網絡 | 內置:單/三相電源線Built-in:Three phase power line(負載電流20A) | 內置:單/三相電源線 Built-in:Three phase power line |
| 計數 Count | 6 digit counter | ||
| 工作電源Power in | AC220V 50/60Hz | ||
注:雷擊浪涌發生器綜合電壓波可做到20KV,綜合電流波可達10kA,須定制。