
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
UT630系列雙通道數顯交流毫伏表是高性價比的可兩通道同時測量同時顯示數顯交流毫伏表。它具有測量電壓頻率范圍寬(10Hz~2MHz),輸入阻抗高(≥10ΜΩ),電壓測量范圍寬(400μV~400V),分辨率高(1μV)且測量精度高的優點。可通過USB接口和PC機進行數據傳輸。
可廣泛應用于工廠、試驗室、科研單位、部隊及學校。
| 技術參數 | UT632 | ||||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
| 交流電壓 (V) | 頻率: | 10Hz~200Hz | 200Hz~500Hz | 1kHz | 500kHz~2MHz |
| 4mV | ±(2%+0.1mV) | ±(1%+0.1mV) | ±(1%+15) | ±(2%+0.1mV) | |
| 40mV | ±(5%+20) | ±(3%+20) | ±(0.5%+15 | ±(5%+20) | |
| 400mV | ±(5%+20) | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | |
| 4V | ±(5%+20) | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | |
| 40V | ±(5%+20) | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | |
| 400V | ±(5%+20) | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | |
| 特殊功能 | |||||
| 最大顯示 | 4040 | ||||
| 自動量程 | √ | ||||
| 頻響(Hz) | 5Hz~2MHz | ||||
| 噪音電壓 | ≤18個字 | ||||
| 雙通道 | √ | ||||
| USB 數據傳輸 | √ | ||||
| 輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | ||||
| 一般特征 | |||||
| 電源 | 220V±10% 或 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | ||||
| LCD尺寸 | 157mm X 36mm | ||||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
| 機身重量 | 3.0Kg | ||||
| 機身尺寸 | 370mm X 222mm X 106mm | ||||
| 標準配件 | 雙夾測試線2根、電源線、USB數據線、軟件光盤 | ||||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 數字交流毫伏表 |
| 產品型號 | UT632 |
| 輸入通道 | 雙通道 |
| 顯示特性 | |
| 顯示方式 | LCD顯示157mm X 36mm |
| 顯示位數/最大值顯示 | 4040顯示 |
| 頻率特性 | |
| 頻率范圍 | 5Hz~2MHz |
| 測量特性 | |
| 電壓測量范圍 | 0~400V |
| 輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF |
| 接口 | |
| 標配 | USB數據傳輸 |
| 附件 | |
| 標配 | 雙夾測試線2根、電源線、USB數據線、軟件光盤 彩盒、說明書、保修卡 |
| 電源提供 | 220V±10% 或 110V±10%(50Hz±4%,7VA) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 370mm X 222mm X 106mm |
| 重量 | 3.0Kg |
| 其它 |